Le retour de HAGAN, au plus haut niveau en ski de rando, c’est une excellente nouvelle ! Avec la toute nouvelle série Y[wai], voyons ce que le fabricant autrichien nous propose.
La Y série de Hagan lance le renouveau de Hagan dans le ski de randonnée avec une orientation large et léger. Très belles constructions et finitions impeccables. La forme des modèles Y[Wai] assure leur flottaison sur toutes les neiges. Le « Diamond SideWall » est un champ intégral en ABS pour un ski plus dynamique et plus péchu. Leur noyau en bois de Paulownia leur permet légèreté et fiabilité.
Le ski de rando HAGAN Y[wai]-King : 107mm au patin
Désignation : | Hagan Ski Y[Wai]-King | ||||||
Type : | Ski de randonnée orienté 25% montée – 75% descente | ||||||
Saison : | Hiver 2014/2015 | ||||||
Construction : | Diamond SideWall | ||||||
Noyau : | Paulownia wood core | ||||||
Ligne de Côte : |
|
||||||
Rayon de Courbes : | 172cm : 19m 181cm : 21m 190cm : 23m |
||||||
Poids (1/2 paire) : | 172cm : 1480g 181cm : 1580g 190cm : 1720g |
||||||
Spécificité(s) : | Double rocker : 390mm avant, 150mm arrière |
||||||
Utilisation(s) : | Ski de rando free-ride | ||||||
Origine : | Autriche | ||||||
Garantie : | 1 an |
Taille du ski préconisée par le fabricant : taille du skieur + 5cm
Le ski de rando HAGAN Y[wai]-Boost : 97mm au patin
Désignation : | Hagan Ski Y[Wai]-Boost | ||||||
Type : | Ski de randonnée orienté 30% montée – 70% descente | ||||||
Saison : | Hiver 2014/2015 | ||||||
Construction : | Diamond SideWall | ||||||
Noyau : | Paulownia wood core | ||||||
Ligne de Côte : |
|
||||||
Rayon de Courbes : | 170cm : 17m 178cm : 19m 186cm : 22m |
||||||
Poids (1/2 paire) : | 170cm : 1310g 178cm : 1380g 186cm : 1500g |
||||||
Spécificité(s) : | Double rocker : 350mm avant, 150mm arrière |
||||||
Utilisation(s) : | Ski de rando free-ride | ||||||
Origine : | Autriche | ||||||
Garantie : | 1 an |
Taille du ski préconisée par le fabricant : taille du skieur
Le ski de rando HAGAN Y[wai]-Flow :
87mm au patin
Désignation : | Hagan Ski Y[Wai]-Flow | ||||||
Type : | Ski de randonnée orienté 40% montée – 60% descente | ||||||
Saison : | Hiver 2014/2015 | ||||||
Construction : | Diamond Edge Cap | ||||||
Noyau : | Paulownia wood core | ||||||
Ligne de Côte : |
|
||||||
Rayon de Courbes : | 165cm : 17m 173cm : 19m 181cm : 21m 190cm : 23m |
||||||
Poids (1/2 paire) : | 165cm : 1100g 173cm : 1180g 181cm : 1260g 190cm : 1390g |
||||||
Spécificité(s) : | Double rocker : 300mm avant, 150mm arrière |
||||||
Utilisation(s) : | Ski free-rando | ||||||
Origine : | Autriche | ||||||
Garantie : | 1 an |
Taille du ski préconisée par le fabricant : taille du skieur
Le ski de rando HAGAN Y[wai]-Drive :
83mm au patin
Désignation : | Hagan Ski Y[Wai]-Drive | ||||||
Type : | Ski de randonnée orienté 50% montée – 50% descente | ||||||
Saison : | Hiver 2014/2015 | ||||||
Construction : | Diamond Edge Cap | ||||||
Noyau : | Paulownia wood core | ||||||
Ligne de Côte : |
|
||||||
Rayon de Courbes : | 154cm : 12m 162cm : 14m 170cm : 16m 178cm : 18m |
||||||
Poids (1/2 paire) : | 154cm : 1010g 162cm : 1040g 170cm : 1080g 178cm : 1140g |
||||||
Spécificité(s) : | Double rocker : 330mm avant, 110mm arrière |
||||||
Utilisation(s) : | Ski de rando polyvalent | ||||||
Origine : | Autriche | ||||||
Garantie : | 1 an |
Taille du ski préconisée par Hagan : taille du skieur et jusqu’à -3cm à -5cm.
L’avis Montania
« Après avoir été un des gros leaders du ski de rando de 1995 à 2005, la marque HAGAN a fait un petit passage à vide avant de revenir 10 ans plus tard. Et en beauté !
Des skis superbes, larges, légers, exactement là où se développent les tendances actuelles de free-rando, et de freeride léger. »
Merci de votre lecture.
Retrouvez tous nos Skis de Rando HAGAN en vente dans notre magasin Montania Sport de Chambéry et sur notre boutique en ligne à la rubrique Ski de Rando/Skis de Rando HAGAN ou en suivant le lien direct ici : https://www.montania-sport.com/7213-skis-de-rando-hagan
A bientôt :-)
Cédric